The GFG-3015 is a function generator that applies frequency feedback control system technique and can generate high frequency accuracy with high resolution. Its main signal source can generate waveforms including sine, square, triangle, and ramp.
Main |
Output Waveforms | Sine, Square, Triangle, ±Ramp, Pulse, AM, FM, Sweep, Trigger, Gate, Burst |
Frequency Range | 10mHz~15MHz in 8 Frequency Range (auto switch) |
Frequency Resolution | 15MHz~150kHz(100Hz);1.5MHz~15kHz(10Hz); 150kHz~1.5kHz(1Hz);15kHz~150Hz(0.1Hz); 1.5kHz~15Hz(10mHz) 150Hz~1.5Hz(10mHz); 15Hz~0.15Hz(10mHz); 1.5Hz~0.01Hz(10mH) |
Frequency Accuracy | 0.02% ±5 count |
Output Impedance | 50 Ohms ±10% |
Amplitude Range | 10.00V~0.01V (into 50 Ohms ) 4 amplitude; |Vac peak|+|Vdc|=5V Resolution: 10mV (10.00V~0.01V) |
Amplitude Accuracy
| <3% ±5 count at 10Hz~1MHz; <10% ±5 count at 1MHz~15MHz |
Amplitude Unit | Vpp, Vrms, dBm |
DC Offset | -5V ~ 5V (into 50 Ohms); Resolution 10mV |
DC Offset Accuracy | <3% ±3 count at amplitude min. |
Duty Control | 80%: 20%:80% to 1MHz; Resolution 1% |
Duty Accuracy | <1% ~ 1MHz at 50% duty |
Display | Dual Display for Frequency 6 digits and Amplitude 4 digits |
Sine Wave |
Distortion | < 0.5% (-46dB) THD from 10Hz to 100kHz; < -30dBc to 15MHz (spec. applied form 1Vpp ~10Vpp) |
Triangle Wave |
Linear Error | <1% of full scale output at 100Hz |
Square Wave |
Asymmetry | ±1% of period + 3ns |
Rise or Fall Time | < 18nS |
SYNC Output |
Impedance | 50 Ohms ±10% |
Level | > 1Vpp open circuit |
Modulation Characteri stics |
Types | AM, FM, Sweep, Trigger(int/ext), Gate or Burst (implement by trigger type) |
Waveform | Sine, square, triangle, ramp or Variable Symmetry Pulse |
Rate Frequency Range | 10mHz~10kHz in 3 Frequency Range (auto switch) |
Rate Frequency Accuracy | 5% ±1 count |
Rate Frequency Resolution | 10.0kHz~0.1kHz(100Hz); 99Hz~1Hz (0.1Hz); 0.99Hz~0.01Hz(0.01Hz) |
Symmetry | 90%: 10%:90%; Resolution: 1% |
Symmetry Accuracy | ±1 count (< ±1%) |
Output Level | >1Vp-p into 10K Ohms load |
Sine Wave Distortion | <1% from 10Hz to 10kHz |
Amplitude Modulation |
Depth | 0~100% |
Modulation Frequency Rate | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~1MHz(EXT) |
Carries -3dB Bandwidth | <100Hz to >5MHz |
External Sensitivity | <10Vp-p for 100% modulation |
Frequency Modulation |
Deviation | 0 ~ ±5% |
Modulation Frequency Rate | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~50kHz(EXT) |
External Sensitivity | < 5Vpp for 15% deviation |
Sweep Characteristics |
Sweep Range | 15MHz~150kHz; 1.5MHz~15kHz 150kHz~1.5kHz; 15kHz~150Hz; 1.5kHz~15Hz; 150Hz~1.5Hz; 15Hz~0.15Hz ; 1.5Hz~0.01Hz |
Width | >100:1 (in same frequency range) |
Rate | 0.01Hz~10kHz |
Symmetry Control | 90%:10%:90%; Resolution: 1% |
Mode | Linear / Log sweep |
Sweep output | 0 to ≧-5Vp-p into 10K Ohms |
Trigger Characteristics |
Start/Stop Phase Range | 80° ~ 90° |
Rate | 0.1Hz~10kHz |
Frequency Range | 0.1Hz~1MHz (Useful to 10MHz) |
Ext TRIG Frequency Range | DC to 1MHz,TTL compatible input level |
Gate or Burst | Implement by trigger setting |
VCF |
Range | 100:1(0 to 10V±1) |
Input Linearity | <0.5% to 1MHz, <5% to 10MHz |
Input Impedance | 10k Ohms |
GCV Output |
 
To set the voltage between 0.2V to 2V as per different Frequency |
Frequency Counter |
INT/EXT | Switch Selector |
Range | 5Hz ~ 150MHz EXT |
Accuracy | Time base accuracy ±1count |
Time Base | ±20ppm (23℃ ±5 ℃) after 30 minutes warm up |
Resolution | The maximum resolution is 100nHz for 1Hz and 0.1Hz for 100MHz |
Input Impedance | 1M Ohm // 150pF |
Sensitivity | <35Vrms(5~100MHz); <45Vrms(100MHz~150MHz) |
Memory |
Save/Recall | 10 Sets of front panel setting memories |
Interface |
RS-232C |
Power Source |
AC 115V/230V±15%, 50/60Hz |
Accessories |
Power cord × 1, Instruction manual x 1, GTL-101 x 2 |
Dimensions and Weight |
290(W) × 142(H) × 460(D) mm, Approx. 5 kg |